Bungalov s plochou střechou Delaware I
Moderní bungalov Delaware I, je vhodný do rovinného, popřípadě mírně svažitého terénu. Jedná se o projekt moderní zděné stavby o velikosti 4+1. Dům je navržen pro potřeby 4 členné rodiny. RD má moderní design, který je tvořen rohovými okny a plochou střechou. Tento bungalov je připraven ve dvou energetických variantách a to energeticky úsporný dům a nízkoenergetický dům.
Půdorys:
Legenda místností:
OZN. | NÁZEV MÍSTNOSTI | PLOCHA m2 |
101 | Zádveří | 3,35 |
102 | Chodba | 9,54 |
103 | Pokoj | 9,67 |
104 | Pokoj | 10,71 |
105 | WC | 2,68 |
106 | Kuchyně s jídelnou | 19,05 |
107 | Obývací pokoj | 27,00 |
108 | Spíž | 3,80 |
109 | Ložnice | 13,66 |
110 | Koupelna | 4,93 |
111 | Terasa | 12,72 |
Celkem s terasou | 117,11 | |
Celkem bez terasy | 104,39 |
Základní parametry domu:
Dispozice | 4+1 |
Zastavěná plocha | 130,79 m2 |
Obytná plocha | 104,39 m2 |
Plocha terasy | 12,72 m2 |
Výška Atiky | + 4,20 m |
Sklon střechy | plochá střecha |
Ideální orientace vstupu | V,Z,JV.JZ |
Úsporná varianta | |
Třída energetické náročnosti | B |
Tepelná ztráta bungalovu | 5,38 kW |
Měrná roční potřeba tepla na vytápění | 83 kWh/m2*a |
Rekuperace | NE |
Cena projektu | 35 000 Kč |
Osazení na pozemek | Individuálně |
Cena výkazu výměr | 7 500 Kč |
Cena PENB | 3 500 Kč |
Cena realizace | 2 910 000 Kč |
Nízkoenergetický bungalov | |
Třída energetické náročnosti | B |
Tepelná ztráta bungalovu | 3,51 kW |
Měrná roční potřeba tepla na vytápění | 49 kWh/m2*a |
Rekuperace | ANO |
Cena projektu | 47 500 Kč |
Osazení na pozemek | Individuálně |
Cena výkazu výměr | 8 500 Kč |
Cena PENB | 5 000 Kč |
Cena realizace | 3 250 000 Kč |
Náklady na vytápění | |
Kondenzační kotel | 11 999 Kč |
Elektřina | 19 615 Kč |
Tepelné čerpadlo | 8 952 Kč |
Autorská práva a licence
Autorská práva architektonických návrhů prezentovaných rodinných domů jsou chráněna zákonem. Výkresy zakoupené projektové dokumentace jsou originály určené pouze pro konkrétního zákazníka. Bez souhlasu autora je výroba kopií, šíření a jakékoliv používání těchto výkresů zakázáno. Stejně tak jsou autorsky chráněny i studie domů a je zakázáno jejich volné šíření a kopírování.